來源:www.dbhh.com.cn????發(fā)布時(shí)間:2020-05-05 19:36 ????瀏覽次數(shù) :
熔體流動(dòng)速率儀XNR-400E | ||
主機(jī) | 一臺(tái) | |
電源線 | 一根 | |
裝料漏斗 | 一個(gè) | |
取樣盤 | 一個(gè) | |
附件箱一 | 活塞桿 | 1個(gè) |
口模Φ2.095mm | 1個(gè) | |
水平儀 | 1個(gè) | |
清洗桿 | 1個(gè) | |
加料頂桿 | 1個(gè) | |
口模清理棒 | 1個(gè) | |
刮刀片 | 1個(gè) | |
附件箱二 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)負(fù)荷(kg共八級(jí)) |
1級(jí):0.325kg=(活塞桿+砝碼托盤+隔熱套+1號(hào)砝碼體)=3.187N | |
2級(jí):1.200 kg=(0.325+2號(hào)0.875砝碼)=11.77 N | ||
3級(jí):2.160 kg=(0.325+3號(hào)1.835砝碼)=21.18 N | ||
4級(jí):3.800 kg=(0.325+4號(hào)3.475砝碼)=37.26 N | ||
5級(jí):5.000 kg=(0.325+5號(hào)4.675砝碼)=49.03 N | ||
6級(jí):10.000 kg=(0.325+5號(hào)4.675砝碼+6號(hào)5.000砝碼)=98.07 N | ||
7級(jí):12.500 kg=(0.325+5號(hào)4.675砝碼+6號(hào)5.000+7號(hào)2.500砝碼)=122.58 N | ||
8級(jí):21.600 kg=(0.325+2號(hào)0.875砝碼+3號(hào)1.835+4號(hào)3.475+5號(hào)4.675+6號(hào)5.000+7號(hào)2.500+8號(hào)2.915砝碼)=211.82 N4) |